ਮੁੱਖ ਪੰਨਾLDC • BKK
add
LDC Dental PCL
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
฿0.49
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
฿0.47 - ฿0.52
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
฿0.43 - ฿0.81
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
28.80 ਕਰੋੜ THB
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
2.63 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BKK
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(THB) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 8.94 ਕਰੋੜ | -14.15% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.35 ਕਰੋੜ | 4.95% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -13.41 ਲੱਖ | -138.82% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -1.50 | -145.18% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 66.25 ਲੱਖ | -43.52% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 7.72% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(THB) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 7.83 ਕਰੋੜ | -21.85% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 51.75 ਕਰੋੜ | -8.55% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 26.65 ਕਰੋੜ | -14.29% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 25.11 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 60.00 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.17 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.32% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.43% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(THB) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -13.41 ਲੱਖ | -138.82% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 64.83 ਲੱਖ | -62.73% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -57.08 ਲੱਖ | 47.85% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -78.33 ਲੱਖ | 9.33% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -70.58 ਲੱਖ | -222.17% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 50.99 ਲੱਖ | -32.18% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1992
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
257