AvalehtLEL • ASX
add
Lithium Energy Ltd
Viimane sulgemishind
0,37 $
Aasta vahemik
0,27 $ - 0,68 $
Turuväärtus
40,88 mln AUD
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
ASX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(AUD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,08 mln | 25,16% |
Puhastulu | −2,00 mln | −124,46% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −1,08 mln | −25,55% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(AUD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 3,58 mln | −62,30% |
Kogu vara | 32,55 mln | −2,32% |
Kõik kohustused | 3,23 mln | 169,78% |
Kogu omakapital | 29,32 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 112,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,42 | — |
Varade tasuvus | −8,28% | — |
Kapitali tasuvus | −9,19% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(AUD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −2,00 mln | −124,46% |
Põhitegevuse rahakäive | −1,48 mln | 1,25% |
Investeeringute raha | 2,51 mln | 181,77% |
Finantseerimise raha | 595,46 tuh | −79,95% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 576,24 tuh | 147,20% |
Tasuta rahavoog | 448,16 tuh | 112,45% |
Teave
Asutatud
2021
Veebisait