Domača stranLEONFB • KLSE
add
Leon Fuat Bhd
Prejšnji trg. dan.
0,46 RM
Dnevni razpon
0,46 RM - 0,46 RM
Letni razpon
0,45 RM - 0,64 RM
Tržna kapitalizacija
155,16 mio. MYR
Povprečni obseg
25,60 tis.
Razm. P/E
7,58
Dividendna donosnost
3,30 %
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(MYR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 230,44 mio. | −2,50 % |
Stroški poslovanja | 10,74 mio. | 17,33 % |
Čisti dohodek | 162,00 tis. | −96,97 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 0,07 | −96,90 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 13,20 mio. | −3,15 % |
Efektivna davčna stopnja | 80,76 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(MYR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 30,57 mio. | −36,59 % |
Skupna sredstva | 1,10 mrd. | 4,94 % |
Skupne obveznosti | 502,36 mio. | 7,89 % |
Celoten lastniški kapital | 595,94 mio. | — |
Shares outstanding | 341,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,26 | — |
Donosnost sredstev | 1,65 % | — |
Donosnost kapitala | 1,73 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(MYR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 162,00 tis. | −96,97 % |
Denar iz dejavnosti | 20,65 mio. | 39,81 % |
Denar iz naložb | −6,51 mio. | −0,73 % |
Denar iz financiranja | −45,69 mio. | −1.375,33 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −31,84 mio. | −706,57 % |
Prost denarni tok | 1,57 mio. | −73,17 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1972
Spletno mesto
Zaposleni
413