Pàgina d'iniciLEW • JSE
add
Lewis Group Ltd
Tancament anterior
7.950,00 ZAC
Interval de preus d'avui
7.943,00 ZAC - 8.000,00 ZAC
Interval anual
4.060,00 ZAC - 8.916,00 ZAC
Capitalit. borsària
4167,53 M ZAR
Volum mitjà
22,48 k
Ràtio PER
8,27
Rendibilitat per dividend
7,51 %
Borsa principal
JSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(ZAR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 2177,00 M | 13,65 % |
Despesa d'explotació | 1237,95 M | 11,49 % |
Ingressos nets | 141,50 M | 45,28 % |
Marge de benefici net | 6,50 | 27,95 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 336,00 M | 32,36 % |
Taxa impositiva efectiva | 21,13 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(ZAR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 491,30 M | 21,88 % |
Actiu total | 8417,90 M | 10,40 % |
Passiu total | 3666,20 M | 21,12 % |
Capital total | 4751,70 M | — |
Accions en circulació | 52,05 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,87 | — |
Rendiment | 7,19 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,45 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(ZAR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 141,50 M | 45,28 % |
Efectiu d'operacions | -105,65 M | -318,74 % |
Efectiu d'inversió | -42,50 M | -9,11 % |
Efectiu de finançament | -231,75 M | -54,71 % |
Variació neta de l'efectiu | -379,90 M | -170,49 % |
Flux de caixa lliure | 202,26 M | 41,57 % |
Informació
Data de fundació
1934
Lloc web
Empleats
10.247