Faqja kryesoreLMEFF • OTCMKTS
add
Laurion Mineral Exploration Inc
Mbyllja e fundit
0,28 USD
Diapazoni vjetor
0,24 USD - 0,37 USD
Kapitalizimi i tregut
112,13 mln CAD
Volumi mesatar
13,26 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CAD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 578,93 mijë | -14,12% |
Të ardhurat neto | -455,29 mijë | 26,56% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | -1,68% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CAD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 6,24 mln | -10,40% |
Aktivet në total | 8,86 mln | 8,52% |
Pasivet në total | 432,82 mijë | 104,20% |
Kapitali aksioner në total | 8,43 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 273,49 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 9,33 | — |
Kthimi nga aktivet | -15,99% | — |
Kthimi nga kapitali | -16,83% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CAD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -455,29 mijë | 26,56% |
Paratë nga veprimtaritë | -535,67 mijë | 37,80% |
Paratë nga investimi | 0,00 | -100,00% |
Paratë nga financimi | 96,50 mijë | -42,02% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -439,17 mijë | 35,65% |
Fluksi i lirë i parave | -78,94 mijë | 77,73% |
Informacione
Themeluar
1945
Zyrat qendrore
Faqja në internet