首页LOT • NASDAQ
add
Lotus Technology Inc - ADR
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2.55亿 | 35.55% |
经营支出 | 1.68亿 | -11.95% |
净收入 | -2.06亿 | -19.85% |
净利润率 | -80.80 | 11.58% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -1.46亿 | 8.71% |
有效税率 | -0.39% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1.91亿 | — |
总资产 | 25.87亿 | — |
负债总额 | 29.65亿 | — |
权益总额 | -3.78亿 | — |
发行在外的股份 | 6.76亿 | — |
市净率 | -6.56 | — |
资产回报率 | -15.71% | — |
资本回报率 | -51.86% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -2.06亿 | -19.85% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
员工数量
2,989