হোমLSB • NASDAQ
add
LakeShore Biopharma Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
২.৭৫$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২.২১$ - ২.৬৪$
সারা বছরের রেঞ্জ
০.৩৭$ - ২.৬৪$
মার্কেট ক্যাপ
৪.৩৩ কো USD
গড় ভলিউম
২৩.৮৮ হা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(CNY) | মার্চ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১৩.৫৩ কো | ২৭.৬৭% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১২.৭৫ কো | -১৪.৭৯% |
নেট ইনকাম | -১৮.১২ কো | -৬৩.২৭% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১৩৩.৮৫ | -২৭.৮৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -১৩.৪০ | — |
EBITDA | -৮.২৬ কো | -৪৮.৫৯% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৬.৯২% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(CNY) | মার্চ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২৪.৬৪ কো | -৩৩.৪৪% |
মোট সম্পদ | ১৫১.৩০ কো | -১২.০২% |
মোট দায় | ৯২.৭৮ কো | -৬.৪০% |
মোট ইকুইটি | ৫৮.৫২ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১.৯১ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.০৯ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -১৫.৪১% | — |
মূলধন থেকে আয় | -২২.৮১% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(CNY) | মার্চ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -১৮.১২ কো | -৬৩.২৭% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
২০০২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৭৫৮