PagrindinisLTLS • IDX
add
Lautan Luas Tbk PT
Ankstesnė uždarymo kaina
1 020,00 Rp
Dienos intervalas
1 010,00 Rp - 1 025,00 Rp
Metų intervalas
930,00 Rp - 1 250,00 Rp
Bendroji vertė rinkoje
1,60 trln. IDR
Vidutinė prekybos apimtis
189,73 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
5,99
Pajamos iš dividendų
3,41 %
Pagrindinė akcijų birža
IDX
Rinkos naujienos
IVZ
2,26 %
1,76 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(IDR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 2,03 trln. | 7,48 % |
Veiklos sąnaudos | 250,97 mlrd. | 21,41 % |
Grynosios pajamos | 46,17 mlrd. | 44,01 % |
Grynojo pelno marža | 2,28 | 34,12 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 144,18 mlrd. | 21,76 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 29,77 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(IDR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 297,38 mlrd. | 7,07 % |
Visas turtas | 5,85 trln. | 4,21 % |
Visi įsipareigojimai | 2,82 trln. | 3,90 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,02 trln. | — |
Išleistos akcijos | 1,48 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,55 | — |
Turto grąža | 4,68 % | — |
Kapitalo grąža | 6,69 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(IDR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 46,17 mlrd. | 44,01 % |
Pinigai iš operacijų | 82,92 mlrd. | −70,70 % |
Pinigai iš investicijų | −51,85 mlrd. | −135,67 % |
Pinigai iš finansavimo | −6,88 mlrd. | 96,61 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 15,25 mlrd. | −72,60 % |
Laisvas pinigų srautas | −67,68 mlrd. | −125,42 % |
Apie
Įkurta
1951
Svetainė
Darbuotojų skaičius
3 215