Strona głównaLUCK • NYSE
add
Lucky Strike Entertainment Corp
10,42 $
Po zamknięciu giełdy:(1,54%)-0,16
10,26 $
Zamknięte: 27 sty, 17:47:33 GMT-5 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
10,18 $
Zakres dzienny
10,10 $ - 10,47 $
Zakres roczny
9,61 $ - 15,47 $
Kapitalizacja rynkowa
1,53 mld USD
Śr. liczba
563,61 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 260,20 mln | 14,42% |
Koszty operacyjne | 71,58 mln | 3,09% |
Dochód netto | 23,10 mln | 26,76% |
Marża zysku netto | 8,88 | 10,86% |
Zysk na akcję | -0,13 | -51,47% |
EBITDA | 51,40 mln | 41,96% |
Efektywna stawka podatkowa | -75,00% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 38,45 mln | -4,09% |
Aktywa łącznie | 3,09 mld | 3,52% |
Zobowiązania łącznie | 3,13 mld | 11,84% |
Łączny kapitał | -40,41 mln | — |
Należne akcje | 146,91 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -9,09 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,16% | — |
Zwrot z kapitału | 1,28% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 23,10 mln | 26,76% |
Gotówka z operacji | 29,41 mln | 82,88% |
Środki z inwestycji | -39,92 mln | 77,39% |
Środki z finansowania | -17,81 mln | -449,75% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -28,52 mln | 81,66% |
Wolne przepływy pieniężne | -13,13 mln | 12,95% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1997
Strona internetowa
Pracownicy
7 397