HomepageLUN • TSE
add
Lundin Mining
Vorige slotkoers
$Â 12,94
Dag-range
$Â 12,38 - $Â 12,97
Jaar-range
$Â 9,85 - $Â 17,97
Beurswaarde
9,61Â mld. CAD
Gem. volume
1,94Â mln.
Koers/winst
24,38
Dividendrendement
2,90%
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,07Â mld. | 8,14% |
Bedrijfskosten | 234,53Â mln. | 7,44% |
Netto inkomsten | 101,16Â mln. | 3.512,96% |
Netto winstmarge | 9,43 | 3.243,33% |
Winst per aandeel | 0,09 | -18,18% |
EBITDA | 407,03Â mln. | 26,60% |
Effectief belastingtarief | 43,13% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 349,62Â mln. | -2,16% |
Totale activa | 11,08Â mld. | 3,57% |
Totale passiva | 4,93Â mld. | 14,75% |
Totaal aandelenvermogen | 6,15 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 776,88 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,00 | — |
Rendement op activa | 5,86% | — |
Rendement op kapitaal | 7,88% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 101,16Â mln. | 3.512,96% |
Operationele kasstroom | 139,28Â mln. | -54,16% |
Kasstroom uit beleggingen | -264,54Â mln. | 70,89% |
Kasstroom uit financiering | -31,56Â mln. | -104,08% |
Nettomutatie in liquide middelen | -157,27Â mln. | -194,09% |
Vrije kasstroom | 9,24Â mln. | 104,67% |
Over
Lundin Mining Corporation is a Canadian company that owns and operates mines in Sweden, United States, Chile, Portugal and Brazil that produce base metals such as copper, zinc, and nickel. Headquartered in Toronto, the company was founded by Adolf Lundin and operated by Lukas Lundin. While it was incorporated to pursue an interest in a diamond mine in Brazil, the company re-structured and raised funds to develop the Storliden mine in Sweden. It purchased the Swedish Zinkgruvan Mine from Rio Tinto and then merged with Arcon International Resources for its Galmoy Mine in Ireland and with Eurozinc for its Neves-Corvo mine in Portugal. The company subsequently purchased and operated the Eagle mine, Candelaria mine, and Chapada mine. Wikipedia
Opgericht
9 sep 1994
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
6.019