होम पेजLVR • SGX
add
17LIVE Group Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.92
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.92 - $0.94
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.43 - $1.48
मार्केट कैप
17.14 क॰ SGD
औसत वॉल्यूम
50.58 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SGX
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 5.06 क॰ | -33.00% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 2.02 क॰ | -19.35% |
कुल आय | 9.74 लाख | 101.65% |
कुल मुनाफ़ा | 1.93 | 102.46% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 14.90 लाख | -80.65% |
टैक्स की लागू दर | 41.01% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 8.59 क॰ | 115.46% |
कुल एसेट | 13.85 क॰ | 39.49% |
कुल देनदारी | 4.85 क॰ | -87.91% |
कुल इक्विटी | 9.00 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 17.74 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.80 | — |
एसेट पर रिटर्न | 1.21% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 1.80% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 9.74 लाख | 101.65% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -64.36 लाख | -422.74% |
निवेश से मिला कैश | -1.04 लाख | 72.60% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -5.72 लाख | -44.63% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -85.63 लाख | -2,926.07% |
फ़्री कैश फ़्लो | 13.01 लाख | -73.63% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2015
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
846