Ana SayfaM1RN34 • BVMF
add
Moderna Inc Bdr
Önceki kapanış
R$12,00
Günlük aralık
R$11,78 - R$12,50
Yıllık aralık
R$9,81 - R$44,00
Piyasa değeri
15,79 Mr USD
Ort. Hacim
68,18 B
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 1,86 Mr | %1,69 |
İşletme masrafı | 281,00 Mn | -%36,43 |
Net gelir | 13,00 Mn | %100,36 |
Net kâr marjı | 0,70 | %100,35 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,03 | %100,31 |
FAVÖK | -18,00 Mn | %98,98 |
Fiilî vergi oranı | %38,10 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 6,87 Mr | -%9,32 |
Toplam varlık | 15,80 Mr | -%18,75 |
Toplam sorumluluk | 3,88 Mr | -%35,35 |
Toplam net varlık | 11,93 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 384,82 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,39 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%1,11 | — |
Sermaye kârlılığı | -%1,33 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 13,00 Mn | %100,36 |
İşletme faal. nakit akışı | -1,57 Mr | %2,12 |
Yatırımdan nakit akışı | 721,00 Mn | -%8,62 |
Finansmandan nakit akışı | 11,00 Mn | %118,97 |
Net nakit değişimi | -833,00 Mn | %4,14 |
Serbest nakit akışı | -1,85 Mr | -%114,01 |
Hakkında
Kuruluş
Eyl 2010
İnternet sitesi
Çalışanlar
5.600