InicioMAGADSUGAR • NSE
add
Magadh Sugar & Energy Ltd
Cierre anterior
575,05 ₹
Intervalo diario
557,10 ₹ - 585,00 ₹
Intervalo anual
522,00 ₹ - 1010,00 ₹
Cap. bursátil
7933,59 M INR
Volumen medio
6,68 mil
Relación precio-beneficio
7,73
Rentabilidad por dividendo
1,78 %
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 3238,48 M | 11,98 % |
Gastos operativos | 500,10 M | 19,10 % |
Ingresos netos | 53,67 M | -64,41 % |
Margen de beneficio neto | 1,66 | -68,14 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 208,76 M | -37,08 % |
Tipo impositivo efectivo | 27,56 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 11,87 M | 17,47 % |
Activos totales | 12,33 mil M | 26,99 % |
Responsabilidades totales | 4922,13 M | 58,19 % |
Patrimonio total | 7412,27 M | — |
Acciones en circulación | 14,09 M | — |
Precio-valor contable | 1,09 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 2,85 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 53,67 M | -64,41 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2015
Empleados
1.174