StartsidaMAHABANK • NSE
add
Bank of Maharashtra Ltd
Föregående stängning
49,65 ₹
Dygnsintervall
47,85 ₹ - 50,90 ₹
Årsintervall
46,11 ₹ - 73,50 ₹
Börsvärde
373,89 md INR
Genomsnittlig volym
16,72 mn
P/E-tal
6,67
Direktavkastning
2,88 %
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 28,91 md | 31,20 % |
Rörliga kostnader | 14,28 md | 25,97 % |
Nettoinkomst | 14,12 md | 35,94 % |
Nettovinstmarginal | 48,83 | 3,61 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 3,81 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 154,87 md | −17,34 % |
Totala tillgångar | 3,30 bn | 17,99 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 3,02 bn | 16,23 % |
Totala tillgångar | 277,44 md | — |
Utestående aktier | 7,67 md | — |
P/B | 1,37 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,75 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 14,12 md | 35,94 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
16 sep. 1935
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
13 499