Página inicialMAHASTEEL • NSE
add
Mahamaya Steel Industries Ltd
Último fechamento
₹ 189,14
Variações de hoje
₹ 180,50 - ₹ 195,00
Variações do ano
₹ 93,20 - ₹ 229,00
Capitalização de mercado
3,09 bi INR
Volume médio
7,90 mil
Índice P/L
69,38
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 2,11 bi | -4,16% |
Gastos operacionais | 330,81 mi | 5,39% |
Renda líquida | 8,74 mi | -47,23% |
Margem de lucro líquida | 0,41 | -45,33% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 38,83 mi | -9,22% |
Carga tributária efetiva | 26,56% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 16,07 mi | 65,15% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 1,41 bi | — |
Ações em circulação | 16,49 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,37 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 2,93% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 8,74 mi | -47,23% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1988
Site
Empregados
462