Strona głównaMAJOR • BKK
add
Major Cineplex Group PCL
Poprz. zamknięcie
14,00 ฿
Zakres dzienny
13,80 ฿ - 14,00 ฿
Zakres roczny
11,70 ฿ - 16,00 ฿
Kapitalizacja rynkowa
11,86 mld THB
Śr. liczba
902,29 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
GOOGL
7,52%
0,21%
7,73%
1,13%
.INX
0,21%
0,44%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(THB) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,66 mld | -4,66% |
Koszty operacyjne | 546,16 mln | 3,55% |
Dochód netto | 50,33 mln | -51,78% |
Marża zysku netto | 3,03 | -49,50% |
Zysk na akcję | 0,06 | -50,00% |
EBITDA | 334,34 mln | 15,34% |
Efektywna stawka podatkowa | 4,37% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(THB) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,52 mld | -20,77% |
Aktywa łącznie | 14,02 mld | -3,12% |
Zobowiązania łącznie | 8,17 mld | 13,73% |
Łączny kapitał | 5,85 mld | — |
Należne akcje | 838,87 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,05 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,57% | — |
Zwrot z kapitału | 0,69% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(THB) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 50,33 mln | -51,78% |
Gotówka z operacji | 132,00 tys. | 100,14% |
Środki z inwestycji | -168,10 mln | -2,94% |
Środki z finansowania | -153,26 mln | 71,29% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -339,58 mln | 57,07% |
Wolne przepływy pieniężne | -218,26 mln | -20,41% |
Informacje
Major Cineplex Group Public Co. Ltd. is the largest operator of movie theaters in Thailand, Laos, and Cambodia. Combined with its subsidiary, EGV Entertainment, the company has 838 screens in 180 locations around Thailand, Cambodia, and Laos. Among its properties is Thailand's largest multiplex, the Paragon Cineplex at Siam Paragon, with 16 screens and 5,000 seats, along with the IMAX theater. The second-largest chain in Thailand is SF Group. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
gru 1995
Strona internetowa
Pracownicy
1 925