DomůMAK • WSE
add
Makarony Polskie SA
Předchozí závěrečná cena
19,80 zł
Rozsah během dne
19,80 zł - 19,85 zł
Rozsah během roku
16,15 zł - 27,50 zł
Tržní kapitalizace
219,15 mil. PLN
Prům. objem
4,42 tis.
P/E poměr
7,13
Dividendový výnos
3,78 %
Primární burza
WSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(PLN) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 74,09 mil. | -12,58 % |
Provozní náklady | 10,71 mil. | -1,25 % |
Čisté příjmy | 8,21 mil. | -31,54 % |
Čistá zisková marže | 11,08 | -21,64 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 13,65 mil. | -28,07 % |
Efektivní daňová sazba | 18,89 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(PLN) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 43,80 mil. | 182,79 % |
Celkový počet zdrojů | 250,34 mil. | 5,83 % |
Celkové závazky | 83,14 mil. | -9,34 % |
Celkový kapitál | 167,20 mil. | — |
Akcie v oběhu | 11,03 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,31 | — |
Návratnost aktiv | 9,82 % | — |
Návratnost kapitálu | 13,53 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(PLN) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 8,21 mil. | -31,54 % |
Provozní příjem | 9,27 mil. | -46,14 % |
Hotovost z investování | -1,67 mil. | 30,72 % |
Hotovost z financování | -10,32 mil. | 9,30 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -2,71 mil. | -178,76 % |
Volný peněžní tok | -2,88 mil. | -144,12 % |
O
Založeno
2002
Web
Zaměstnanci
401