InicioMAMI • IDX
add
Mas Murni Indonesia Tbk PT
Cierre anterior
50,00 Rp
Intervalo anual
50,00 Rp - 50,00 Rp
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
IDX
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(IDR) | 2021info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 42,59 mil M | 2,12 % |
Gastos operativos | 24,05 mil M | -58,67 % |
Ingresos netos | -36,21 mil M | 40,14 % |
Margen de beneficio neto | -85,02 | 41,39 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 1149,61 M | 103,13 % |
Tipo impositivo efectivo | 20,13 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(IDR) | 2021info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4833,63 M | 18,46 % |
Activos totales | 1,78 B | -0,42 % |
Responsabilidades totales | 510,84 mil M | 5,31 % |
Patrimonio total | 1,27 B | — |
Acciones en circulación | 12,31 mil M | — |
Precio-valor contable | 0,49 | — |
Rentabilidad económica | -0,25 % | — |
Retorno sobre capital | -0,27 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(IDR) | 2021info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -36,21 mil M | 40,14 % |
Efectivo de operaciones | -13,19 mil M | 76,32 % |
Efectivo de inversión | -544,45 M | 96,96 % |
Efectivo de financiación | 14,48 mil M | -77,13 % |
Variación neta del flujo de caja | 753,12 M | 107,32 % |
Flujo de caja libre | 33,77 mil M | 325,13 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1970
Sitio web
Empleados
42