Home pageMAQCU • OTCMKTS
add
Maquia Capital Acquisition Units
Chiusura precedente
10,71 $
Intervallo annuale
10,71 $ - 11,49 $
Cap di mercato
58,99 Mln USD
Volume medio
43,00
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 357.084,00 | 21,58% |
Utile netto | -23.661,00 | 97,89% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | — | — |
Totale attivo | 1,83 Mln | -84,69% |
Totale passivo | 11,36 Mln | -48,19% |
Patrimonio netto totale | -9,52 Mln | — |
Azioni in circolazione | 5,22 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -5,88 | — |
Redditività dell'attivo | -13,04% | — |
Rendimento sul capitale | 13,65% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -23.661,00 | 97,89% |
Liquidità di esercizio | -60.821,00 | 83,32% |
Contanti da investimenti | 10,18 Mln | 5.355,86% |
Contanti da finanziamenti | -10,08 Mln | -5.873,05% |
Flusso di cassa netto | 39.919,00 | 110,40% |
Flusso di cassa libero | 74.606,00 | 234,06% |
Informazioni
Fondazione
2020
Sito web