StartMASFIN • NSE
add
MAS Financial Services Ltd
Seneste lukkekurs
252,25 ₹
Dagsinterval
250,45 ₹ - 257,45 ₹
Årsinterval
229,40 ₹ - 387,95 ₹
Markedsværdi
46,61 mia. INR
Gns. volumen
167,19 t
P/E-værdi
14,86
Udbytteprocent
0,59 %
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,82 mia. | 26,59 % |
Driftsudgifter | 557,90 mio. | 33,53 % |
Nettoindtægt | 794,70 mio. | 24,95 % |
Overskudsgrad | 43,60 | -1,29 % |
Earnings per share | 4,31 | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 25,56 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 12,54 mia. | 8,34 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 24,57 mia. | — |
Shares outstanding | 204,82 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,69 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 794,70 mio. | 24,95 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1995
Website
Ansatte
1.892