StartseiteMATEF • OTCMKTS
add
Blockmate Ventures Inc
Letzter Kursschluss
0,23 $
Preisspanne heute
0,21 $ - 0,24 $
Preisspanne im Jahr
0,022 $ - 0,34 $
Marktkapitalisierung
40,86 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
366.263,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 1,20 Mio. | 305,62 % |
Nettogewinn | -1,27 Mio. | -148,03 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,20 Mio. | -313,87 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 131.840,00 | -4,41 % |
Gesamtvermögen | 789.562,00 | 57,16 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,52 Mio. | 286,67 % |
Gesamtkapital | -3,74 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 110,80 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -7,67 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -286,14 % | — |
Kapitalrendite | -507,36 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,27 Mio. | -148,03 % |
Operativer Cashflow | -1,03 Mio. | -111,98 % |
Barmittel aus Invest. | 932.415,00 | 209.631,46 % |
Barmittel aus Finanzierung | 99.933,00 | 299,73 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 74.376,00 | 116,54 % |
Ungehinderter Cashflow | -725.270,00 | -263,32 % |
Info
Gegründet
2010
Website