BerandaMATH • NASDAQ
add
Metalpha Technology Holding Ltd
Tutup sebelumnya
$1,92
Rentang hari
$1,84 - $2,09
Rentang tahun
$0,80 - $2,09
Kapitalisasi pasar
62,36Â jt USD
Volume Rata-Rata
94,24Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Mar 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 8,38 jt | — |
Biaya operasional | 4,41 jt | — |
Laba bersih | 88,77 rb | — |
Margin laba bersih | 1,06 | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -492,79 rb | — |
Tarif pajak efektif | 418,87% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Mar 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 48,07Â jt | 612,28% |
Total aset | 174,72Â jt | 211,56% |
Total liabilitas | 157,87Â jt | 232,48% |
Total ekuitas | 16,85 jt | — |
Saham yang beredar | 36,84 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,17 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,71% | — |
Tingkat pengembalian modal | -5,64% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Mar 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 88,77 rb | — |
Kas dari operasi | -6,59 jt | — |
Kas dari investasi | 959,90 rb | — |
Kas dari pembiayaan | 4,37 jt | — |
Perubahan kas bersih | -1,32 jt | — |
Arus kas bebas | 843,28 rb | — |
Tentang
Didirikan
2015
Situs
Karyawan
19