Bosh sahifaMCOM • KLSE
add
MCOM Holdings Bhd
Yopilish kursi
0,20 RM
Yillik diapazon
0,20 RM - 0,20 RM
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
KLSE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(MYR) | dek, 2023info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 143,50 ming | -59,13% |
Joriy xarajat | 137,00 ming | -21,14% |
Sof foyda | -45,00 ming | 94,36% |
Sof foyda marjasi | -31,36 | 86,19% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 1,97 ming | 107,95% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(MYR) | dek, 2023info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 507,00 ming | 209,23% |
Jami aktivlari | 3,80 mln | -6,60% |
Jami passivlari | 7,87 mln | -13,16% |
Umumiy kapital | -4,06 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 195,73 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | ∞ | — |
Aktivlardan daromad | -2,83% | — |
Kapitaldan daromad | 3,96% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(MYR) | dek, 2023info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -45,00 ming | 94,36% |
Operatsiyalardan naqd pul | 937,00 ming | 266,46% |
Sarmoyadan naqd pul | 7,00 ming | -92,07% |
Moliyadan naqd pul | -734,50 ming | -196,63% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 200,00 ming | 870,95% |
Boʻsh pul | -117,19 ming | -564,83% |
Haqida
Tashkil etilgan
2001
Sayt
Xodimlar soni
24