Faqja kryesoreMEE • NZE
add
Me Today Ltd
Mbyllja e fundit
0,073 NZD
Diapazoni ditor
0,073 NZD - 0,073 NZD
Diapazoni vjetor
0,00020 NZD - 0,14 NZD
Kapitalizimi i tregut
3,97 mln NZD
Volumi mesatar
9,08 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NZE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(NZD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 1,38 mln | -35,67% |
Kostoja operative | 1,86 mln | -17,47% |
Të ardhurat neto | -2,01 mln | 43,86% |
Marzhi i fitimit neto | -146,04 | 12,73% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -1,20 mln | 28,22% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(NZD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 2,84 mln | 210,73% |
Aktivet në total | 21,46 mln | -20,36% |
Pasivet në total | 17,86 mln | 18,91% |
Kapitali aksioner në total | 3,61 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 54,32 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,04 | — |
Kthimi nga aktivet | -15,27% | — |
Kthimi nga kapitali | -16,89% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(NZD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -2,01 mln | 43,86% |
Paratë nga veprimtaritë | -596,00 mijë | -30,27% |
Paratë nga investimi | 52,50 mijë | 219,32% |
Paratë nga financimi | 2,52 mln | 1 639,14% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 2,00 mln | 385,78% |
Fluksi i lirë i parave | -674,12 mijë | 19,21% |
Informacione
Themeluar
2007
Faqja në internet
Punonjësit
7