Strona głównaMFII11 • BVMF
add
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII
Poprz. zamknięcie
87,37 R$
Zakres dzienny
87,11 R$ - 88,46 R$
Zakres roczny
79,01 R$ - 98,42 R$
Śr. liczba
13,74 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(BRL) | 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 106,23 mln | 80,71% |
Koszty operacyjne | 8,00 mln | -16,82% |
Dochód netto | 98,52 mln | 102,00% |
Marża zysku netto | 92,74 | 11,78% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(BRL) | 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 161,14 mln | 18,41% |
Aktywa łącznie | 530,82 mln | 14,78% |
Zobowiązania łącznie | 23,08 mln | -3,80% |
Łączny kapitał | 507,74 mln | — |
Należne akcje | 4,43 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,76 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 12,36% | — |
Zwrot z kapitału | 12,98% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(BRL) | 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 98,52 mln | 102,00% |
Gotówka z operacji | -19,52 mln | -397,68% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | -29,11 mln | 47,91% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -11,29 mln | 88,04% |
Wolne przepływy pieniężne | 53,18 mln | 1 110,40% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2013
Strona internetowa