DomovMGC • BKK
add
Millennium Group Corporation Asia PCL
Predch. zatv. cena
2,86 ฿
Denný rozsah
2,76 ฿ - 2,88 ฿
Rozsah rokov
2,76 ฿ - 6,60 ฿
Trhová kapitalizácia
3,09 mld. THB
Priemerný objem
264,60 tis.
Cena/zisk
33,99
Dividendový výnos
3,26 %
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(THB) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 4,53 mld. | -26,62 % |
Prevádzkové náklady | 371,12 mil. | -8,88 % |
Čisté príjmy | 9,68 mil. | -67,74 % |
Čistá zisková marža | 0,21 | -57,14 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 200,57 mil. | -42,22 % |
Skutočná daňová sadzba | 41,52 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(THB) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 836,31 mil. | -22,29 % |
Celkové aktíva | 14,65 mld. | 2,95 % |
Celkové záväzky | 10,88 mld. | 3,12 % |
Celkový kapitál | 3,77 mld. | — |
Shares outstanding | 1,12 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,85 | — |
Rentabilita aktív | 2,55 % | — |
Rentabilita kapitálu | 3,34 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(THB) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 9,68 mil. | -67,74 % |
Prevádzkový peňažný tok | 494,90 mil. | -38,08 % |
Peniaze z investícií | -50,54 mil. | 73,39 % |
Peniaze z financovania | -596,45 mil. | -43,13 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -152,24 mil. | -179,06 % |
Voľný peňažný tok | -10,23 mil. | -111,22 % |
Informácie
Dátum založenia
1999
Web