ہومMGC • BKK
add
Millennium Group Corporation Asia PCL
گزشتہ قیمت
฿2.86
دن کا رینج
฿2.76 - ฿2.88
سالانہ رینج
฿2.76 - ฿6.60
مارکیٹ کیپ
3.09 ارب THB
اوسط والیوم
2.65 لاکھ
P/E تناسب
33.99
منافع کی حصولیابی
3.26%
بنیادی تبادلہ
BKK
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(THB) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 4.53 ارب | -26.62% |
اپریٹنگ اخراجات | 37.11 کروڑ | -8.88% |
خالص آمدنی | 96.77 لاکھ | -67.74% |
خالص منافعے کا مارجن | 0.21 | -57.14% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 20.06 کروڑ | -42.22% |
ٹیکس کی موثر شرح | 41.52% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(THB) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 83.63 کروڑ | -22.29% |
کل اثاثے | 14.65 ارب | 2.95% |
کل ذمہ داریاں | 10.88 ارب | 3.12% |
کل ایکویٹی | 3.77 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 1.12 ارب | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.85 | — |
اثاثوں پر واپسی | 2.55% | — |
کيپٹل پر واپسی | 3.34% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(THB) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 96.77 لاکھ | -67.74% |
آپریشنز سے کیش | 49.49 کروڑ | -38.08% |
سرمایہ کاری سے کیش | -5.05 کروڑ | 73.39% |
فائنانسنگ سے کیش | -59.65 کروڑ | -43.13% |
نقد میں کل تبدیلی | -15.22 کروڑ | -179.06% |
مفت کیش فلو | -1.02 کروڑ | -111.22% |
تعارف
قائم شدہ
1999
ویب سائٹ