Página inicialMGRC • NASDAQ
add
McGrath RentCorp
$ 123,00
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 123,00
Fechados: 27 de jan., 16:09:34 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 122,66
Variações de hoje
$ 122,15 - $ 124,00
Variações do ano
$ 95,50 - $ 130,82
Capitalização de mercado
3,02 bi USD
Volume médio
125,74 mil
Índice P/L
13,44
Rend. de dividendos
1,54%
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 266,76 mi | 9,55% |
Gastos operacionais | 49,30 mi | 1,63% |
Renda líquida | 149,32 mi | 269,91% |
Margem de lucro líquida | 55,97 | 237,58% |
Lucros por ação | 1,87 | 13,07% |
LAJIDA | 79,39 mi | 17,03% |
Carga tributária efetiva | 26,38% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,06 mi | 108,43% |
Total de ativos | 2,29 bi | 6,97% |
Total de passivos | 1,19 bi | -2,75% |
Capital próprio | 1,09 bi | — |
Ações em circulação | 24,55 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,75 | — |
Retorno sobre ativos | 8,11% | — |
Retorno sobre capital | 10,82% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 149,32 mi | 269,91% |
Dinheiro das operações | 198,97 mi | 319,30% |
Dinheiro de investimentos | -6,93 mi | 77,88% |
Dinheiro de financiamentos | -197,37 mi | -1.105,04% |
Variação líquida em dinheiro | -5,34 mi | -1.961,78% |
Fluxo de caixa livre | 77,43 mi | 1.048,83% |
Sobre
Data da fundação
1979
Site
Empregados
1.204