Начална страницаMIGI • NASDAQ
add
Mawson Infrastructure Group Inc
0,90 $
Преди отварянето на борсата:(12,45%)-0,11
0,79 $
Затворено: 13.01, 4:36:46 ч. Гринуич-5 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
0,92 $
Диапазон за деня
0,85 $ - 0,91 $
Диапазон за годината
0,62 $ - 4,40 $
Пазарна капитализация
16,88 млн. USD
Среден обем
4,30 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 12,32 млн. | 8,68% |
Оперативни разходи | 14,93 млн. | -22,71% |
Нетни доходи | -12,23 млн. | 35,80% |
Марж на нетната печалба | -99,28 | 40,93% |
Нетни приходи на акция | -0,63 | 33,04% |
Оперативна печалба | -6,99 млн. | -82,94% |
Ефективна данъчна ставка | 5,04% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 5,76 млн. | 284,70% |
Общата сума на активите | 60,77 млн. | -30,82% |
Обща сума на задълженията | 62,32 млн. | 30,43% |
Обща стойност на капитала | -1,56 млн. | — |
Акции в обращение | 18,71 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | -11,50 | — |
Възвръщаемост на активите | -41,97% | — |
Възвръщаемост на капитала | -98,10% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -12,23 млн. | 35,80% |
Пари в брой от операции | -1,24 млн. | -97,91% |
Пари в брой от инвестиране | 317,63 хил. | 223,83% |
Пари в брой от финансиране | -103,30 хил. | 96,79% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -1,02 млн. | 75,09% |
Свободен паричен поток | 2,73 млн. | -45,86% |
Информация
Основаване
2012
Уебсайт
Служители
30