InicioMLFIR • EPA
add
Firstcaution SA
Cierre anterior
36,40 €
Intervalo anual
33,40 € - 36,40 €
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
EPA
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CHF) | 2023info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 23,15 M | 18,58 % |
Gastos operativos | 9,42 M | 1,55 % |
Ingresos netos | 24,24 mil | 105,75 % |
Margen de beneficio neto | 0,10 | 104,63 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 983,62 mil | 8.501,27 % |
Tipo impositivo efectivo | 34,50 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CHF) | 2023info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 23,10 M | 35,91 % |
Activos totales | 54,67 M | 28,13 % |
Responsabilidades totales | 46,88 M | 34,32 % |
Patrimonio total | 7,79 M | — |
Acciones en circulación | 3,78 M | — |
Precio-valor contable | 17,67 | — |
Rentabilidad económica | 0,42 % | — |
Retorno sobre capital | 2,14 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CHF) | 2023info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 24,24 mil | 105,75 % |
Efectivo de operaciones | 11,34 M | 35,48 % |
Efectivo de inversión | -5,24 M | 19,85 % |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | 6,10 M | 232,27 % |
Flujo de caja libre | 1,94 M | 114,57 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2008
Sitio web
Empleados
52