StartseiteMLFTI • EPA
add
France Tourisme Immobilier SA
Letzter Kursschluss
0,036 €
Preisspanne heute
0,030 € - 0,036 €
Preisspanne im Jahr
0,014 € - 0,052 €
Marktkapitalisierung
921.322,66 EUR
Durchschnittliches Volumen
6550,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
EPA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | 2022info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2237,00 | — |
Betriebskosten | 12.026,00 | 2.160,53 % |
Nettogewinn | -110.430,00 | -159,00 % |
Nettoumsatzrendite | -4936,52 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -93.383,00 | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | 2022info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | — | — |
Gesamtvermögen | 1,12 Mio. | 1,80 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 948.908,00 | 15,89 % |
Gesamtkapital | 166.755,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 29,24 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,55 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -5,28 % | — |
Kapitalrendite | -5,78 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | 2022info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -110.430,00 | -159,00 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2013
Website
Mitarbeiter
19