Ana SayfaMLFTI • EPA
add
France Tourisme Immobilier SA
Önceki kapanış
€0,026
Günlük aralık
€0,026 - €0,030
Yıllık aralık
€0,014 - €0,052
Piyasa değeri
633,84 B EUR
Ort. Hacim
6,86 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
EPA
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(EUR) | 2022info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 2,24 B | — |
İşletme masrafı | 12,03 B | %2.160,53 |
Net gelir | -110,43 B | -%159,00 |
Net kâr marjı | -4,94 B | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -93,38 B | — |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(EUR) | 2022info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | — | — |
Toplam varlık | 1,12 Mn | %1,80 |
Toplam sorumluluk | 948,91 B | %15,89 |
Toplam net varlık | 166,76 B | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 29,24 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,55 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%5,28 | — |
Sermaye kârlılığı | -%5,78 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(EUR) | 2022info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -110,43 B | -%159,00 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
2013
İnternet sitesi
Çalışanlar
19