Página inicialMLGWH • EPA
add
Grupo Whiteni Socimi SA
Último fechamento
€ 3,00
Variações do ano
€ 3,00 - € 3,00
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
EPA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(EUR) | 2023info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 88,74 mil | -59,27% |
Gastos operacionais | 1,69 mi | -0,02% |
Renda líquida | -1,78 mi | -140,42% |
Margem de lucro líquida | -2,00 mil | -199,24% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,59 mi | -10,31% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(EUR) | 2023info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 670,82 mil | -71,54% |
Total de ativos | 9,17 mi | -17,68% |
Total de passivos | 5,10 mi | -3,48% |
Capital próprio | 4,06 mi | — |
Ações em circulação | 7,36 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,45 | — |
Retorno sobre ativos | -9,87% | — |
Retorno sobre capital | -13,41% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(EUR) | 2023info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -1,78 mi | -140,42% |
Dinheiro das operações | -451,16 mil | 59,65% |
Dinheiro de investimentos | -433,13 mil | -102,73% |
Dinheiro de financiamentos | -801,76 mil | 93,70% |
Variação líquida em dinheiro | -1,69 mi | -182,00% |
Fluxo de caixa livre | -2,14 mi | -73,14% |
Sobre
Data da fundação
2017
Site
Empregados
3