HomeMLIDS • EPA
add
IDS SA
Nakaraang pagsara
€0.36
Sakop ng taon
€0.30 - €0.50
Market cap
1.75M EUR
Average na Volume
44.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
EPA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(EUR) | 2018info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 4.66M | 25.65% |
Gastos sa pagpapatakbo | — | — |
Net na kita | 796.00K | 698.50% |
Net profit margin | 17.07 | 576.82% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -1.61% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(EUR) | 2018info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | — | — |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | — | — |
Natitirang share | — | — |
Presyo para makapag-book | — | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(EUR) | 2018info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 796.00K | 698.50% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1994
Website
Mga Empleyado
67