Página inicialMLVER • EPA
add
Verney Carron SA
Último fechamento
€ 5,00
Variações do ano
€ 4,80 - € 9,25
Capitalização de mercado
2,72 mi EUR
Volume médio
94,00
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
EPA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(EUR) | 2022info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 9,64 mi | 0,00% |
Gastos operacionais | 3,30 mi | -28,23% |
Renda líquida | -1,84 mi | 0,00% |
Margem de lucro líquida | -19,14 | 0,00% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 51,89 mil | 104,16% |
Carga tributária efetiva | 10,28% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(EUR) | 2022info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,68 mi | 0,00% |
Total de ativos | 14,74 mi | 0,00% |
Total de passivos | 8,26 mi | 0,00% |
Capital próprio | 6,48 mi | — |
Ações em circulação | 543,30 mil | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,42 | — |
Retorno sobre ativos | -0,79% | — |
Retorno sobre capital | -0,91% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(EUR) | 2022info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -1,84 mi | 0,00% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Verney-Carron S.A. is a French firearm manufacturing company based in Saint-Etienne, Auvergne-Rhône-Alpes. The company makes a wide range of hunting shotguns and rifles. In 2004, Verney-Carron purchased the traditional artisan gun making company Demas, forming the L'Atelier Verney-Carron brand of antique firearms.
Although more well known in France than the rest of Europe or North America, export of their firearms to South America and parts of Europe is not uncommon. Verney-Carron also notably designs and produce the "Flash-ball" less lethal rubber bullet gun widely used by French riot control police forces since 2000. Wikipedia
Data da fundação
1820
Empregados
69