Bosh sahifaMORE • BKK
add
More Return PCL
Yopilish kursi
0,020 ฿
Kunlik diapazon
0,020 ฿ - 0,030 ฿
Yillik diapazon
0,010 ฿ - 0,10 ฿
Bozor kapitalizatsiyasi
215,30 mln THB
Oʻrtacha hajm
44,03 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
BKK
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 20,89 mln | 7,91% |
Joriy xarajat | 6,99 mln | -45,76% |
Sof foyda | -1,74 mln | 59,28% |
Sof foyda marjasi | -8,35 | 62,25% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 4,25 mln | 583,83% |
Amaldagi soliq stavkasi | -33,33% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 122,79 mln | -68,29% |
Jami aktivlari | 1,29 mlrd | -29,85% |
Jami passivlari | 138,05 mln | 39,73% |
Umumiy kapital | 1,16 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 7,18 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,12 | — |
Aktivlardan daromad | 0,29% | — |
Kapitaldan daromad | 0,33% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(THB) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -1,74 mln | 59,28% |
Operatsiyalardan naqd pul | -12,83 mln | -433,60% |
Sarmoyadan naqd pul | 15,12 mln | 611,68% |
Moliyadan naqd pul | 0,00 | 100,00% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 2,28 mln | 142,31% |
Boʻsh pul | -36,98 mln | -809,31% |
Haqida
Tashkil etilgan
2003
Sayt
Xodimlar soni
10