HeimMPAY • KLSE
add
Managepay Systems Bhd
Við síðustu lokun
0,10 RM
Dagbil
0,095 RM - 0,10 RM
Árabil
0,095 RM - 0,17 RM
Markaðsvirði
103,21 m. MYR
Meðalmagn
740,74 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KLSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(MYR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 3,97 m. | — |
Rekstrarkostnaður | 5,26 m. | — |
Nettótekjur | -3,09 m. | — |
Hagnaðarhlutfall | -77,65 | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -2,74 m. | — |
Virkt skatthlutfall | 0,10% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(MYR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 11,05 m. | — |
Heildareignir | 90,10 m. | — |
Heildarskuldir | 12,35 m. | — |
Eigið fé alls | 77,75 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 1,02 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 1,25 | — |
Arðsemi eigna | -9,48% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -10,78% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(MYR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -3,09 m. | — |
Handbært fé frá rekstri | -12,14 m. | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | -412,00 þ. | — |
Reiðufé frá fjármögnun | 10,25 m. | — |
Breyting á handbæru fé | -2,60 m. | — |
Frjálst peningaflæði | -12,46 m. | — |
Um
Stofnsett
2010
Starfsfólk
112