होम पेजMRD • TSE
add
Melcor Developments Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$12.94
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$12.87 - $12.87
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$11.20 - $13.39
मार्केट कैप
39.08 क॰ CAD
औसत वॉल्यूम
5.77 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
34.94
डिविडेंड यील्ड
3.42%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CAD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 5.95 क॰ | -32.97% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 79.00 लाख | 33.15% |
कुल आय | -3.50 क॰ | -221.12% |
कुल मुनाफ़ा | -58.79 | -280.73% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 2.12 क॰ | -39.77% |
टैक्स की लागू दर | -1.76% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CAD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 4.20 क॰ | -41.18% |
कुल एसेट | 2.07 अ॰ | -3.21% |
कुल देनदारी | 80.74 क॰ | -7.46% |
कुल इक्विटी | 1.27 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 3.04 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.33 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.49% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 2.69% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CAD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -3.50 क॰ | -221.12% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 2.94 क॰ | -16.24% |
निवेश से मिला कैश | -55.04 लाख | 14.67% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -2.33 क॰ | -83.49% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 1.18 लाख | -99.27% |
फ़्री कैश फ़्लो | 5.11 क॰ | 23.77% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1923
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
124