StartseiteMS-E • NYSE
add
Morgan Stanley
Letzter Kursschluss
25,58 $
Preisspanne heute
25,54 $ - 25,62 $
Preisspanne im Jahr
25,12 $ - 25,84 $
Marktkapitalisierung
179,49 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
52.285,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 16,11 Mrd. | 24,94 % |
Betriebskosten | 7,89 Mrd. | 5,52 % |
Nettogewinn | 3,71 Mrd. | 144,83 % |
Nettoumsatzrendite | 23,06 | 95,92 % |
Gewinn je Aktie | 2,22 | 103,18 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 24,09 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 532,66 Mrd. | 1,17 % |
Gesamtvermögen | 1,22 Bio. | 1,79 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,11 Bio. | 1,46 % |
Gesamtkapital | 105,43 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,61 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,43 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,20 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 3,71 Mrd. | 144,83 % |
Operativer Cashflow | 11,80 Mrd. | 166,47 % |
Barmittel aus Invest. | -10,15 Mrd. | -15,33 % |
Barmittel aus Finanzierung | 15,26 Mrd. | 167,91 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 14,30 Mrd. | 174,61 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
CEO
Gegründet
05.09.1935
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
80.000