HomepageMSI • LON
add
MS International plc
Vorige slotkoers
GBXÂ 975,00
Dag-range
GBXÂ 960,50 - GBXÂ 998,96
Jaar-range
GBXÂ 785,10 - GBXÂ 1.180,00
Beurswaarde
157,58Â mln. GBP
Gem. volume
19,13K
Koers/winst
13,62
Dividendrendement
2,20%
Primaire beurs
LON
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(GBP) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 27,36Â mln. | -4,04% |
Bedrijfskosten | 5,66Â mln. | 15,19% |
Netto inkomsten | 3,22Â mln. | 11,10% |
Netto winstmarge | 11,78 | 15,83% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 4,17Â mln. | -8,58% |
Effectief belastingtarief | 26,52% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(GBP) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 27,85Â mln. | -34,66% |
Totale activa | 132,13Â mln. | 2,90% |
Totale passiva | 81,07Â mln. | -4,63% |
Totaal aandelenvermogen | 51,07 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 16,18 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,09 | — |
Rendement op activa | 6,85% | — |
Rendement op kapitaal | 17,51% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(GBP) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 3,22Â mln. | 11,10% |
Operationele kasstroom | -854,00K | -104,32% |
Kasstroom uit beleggingen | 599,50K | 121,69% |
Kasstroom uit financiering | -3,53Â mln. | -90,83% |
Nettomutatie in liquide middelen | -3,83Â mln. | -125,27% |
Vrije kasstroom | 1,93Â mln. | -23,68% |
Over
Opgericht
1960
Website
Werknemers
455