Strona głównaMSLH • LON
add
Marshalls plc
Poprz. zamknięcie
247,50 GBX
Zakres dzienny
240,50 GBX - 251,00 GBX
Zakres roczny
240,00 GBX - 366,00 GBX
Kapitalizacja rynkowa
629,89 mln GBP
Śr. liczba
1,02 mln
Wskaźnik C/Z
29,26
Dochód z dywidendy
3,33%
Główna giełda
LON
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(GBP) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 153,35 mln | -13,39% |
Koszty operacyjne | 85,75 mln | -12,63% |
Dochód netto | 8,05 mln | 22,90% |
Marża zysku netto | 5,25 | 41,89% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 23,05 mln | -10,14% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,12% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(GBP) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 36,60 mln | -44,04% |
Aktywa łącznie | 1,12 mld | -9,19% |
Zobowiązania łącznie | 454,50 mln | -17,15% |
Łączny kapitał | 661,70 mln | — |
Należne akcje | 252,77 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,94 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,18% | — |
Zwrot z kapitału | 4,03% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(GBP) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 8,05 mln | 22,90% |
Gotówka z operacji | 12,85 mln | 7,98% |
Środki z inwestycji | -1,65 mln | 70,27% |
Środki z finansowania | -10,15 mln | -497,06% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,05 mln | -76,92% |
Wolne przepływy pieniężne | 15,52 mln | 6,02% |
Informacje
Marshalls plc is a United Kingdom based manufacturer of natural stone and concrete hard landscaping products, supplying the construction, home improvement and landscape markets. It is based in Elland, West Yorkshire. It is listed on the London Stock Exchange, and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1890
Strona internetowa
Pracownicy
2 726