मुख्यपृष्ठMTH • NYSE
add
Meritage Homes Corp
$८२.९१
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.००%)०.००
$८२.९१
बंद: २७ जाने, ४:०९:३३ PM [GMT]-५ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$८०.९८
आजची रेंज
$८०.८३ - $८४.५०
वर्षाची रेंज
$७३.०५ - $१०६.९९
बाजारातील भांडवल
६.०० अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
९.९५ लाख
P/E गुणोत्तर
७.५१
लाभांश उत्पन्न
१.८१%
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(USD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १.६० अब्ज | -१.४०% |
ऑपरेटिंग खर्च | १५.७१ कोटी | -३.१५% |
निव्वळ उत्पन्न | १९.६० कोटी | -११.६३% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १२.२७ | -१०.४४% |
प्रति शेअर कमाई | २.६७ | -१०.७०% |
EBITDA | २४.५८ कोटी | -१२.१२% |
प्रभावी कर दर | २१.५९% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(USD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ८३.१६ कोटी | -२०.७१% |
एकूण मालमत्ता | ७.१० अब्ज | १४.९१% |
एकूण दायित्वे | २.०७ अब्ज | १७.७७% |
एकूण इक्विटी | ५.०३ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ७.२४ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.१७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ८.५३% | — |
भांडवलावर परतावा | ९.४५% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(USD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १९.६० कोटी | -११.६३% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -९.२० कोटी | -१८८.२८% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१.१८ कोटी | ६.०९% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -५.७६ कोटी | ७२.०७% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -१६.१४ कोटी | -४०.९४% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -४.३४ कोटी | -१९६.७८% |
बद्दल
Meritage Homes Corporation is a publicly traded American real estate development company that constructs a variety of single-family detached homes across the United States. It is the fifth largest home builder in the United States, based on 2023 home sales. The company also develops active adult communities and luxury real estate in Arizona.
The company is headquartered in Scottsdale, Arizona. Wikipedia
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
१९८५
वेबसाइट
कर्मचारी
१,८३८