Pàgina d'iniciNABL • NYSE
add
N-Able Inc
9,60 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
9,60 $
Tancat: 27 de gen., 18:04:59 GMT-5 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
9,65 $
Interval de preus d'avui
9,56 $ - 9,92 $
Interval anual
8,91 $ - 15,49 $
Capitalit. borsària
1783,25 M USD
Volum mitjà
671,27 k
Ràtio PER
48,63
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NYSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 116,44 M | 8,25 % |
Despesa d'explotació | 74,91 M | 2,95 % |
Ingressos nets | 10,76 M | 78,90 % |
Marge de benefici net | 9,24 | 65,30 % |
Benefici per acció | 0,13 | 44,44 % |
Ebitda | 27,68 M | 21,57 % |
Taxa impositiva efectiva | 42,30 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 174,44 M | 36,89 % |
Actiu total | 1223,46 M | 8,98 % |
Passiu total | 458,51 M | 2,35 % |
Capital total | 764,95 M | — |
Accions en circulació | 185,76 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,34 | — |
Rendiment | 4,61 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,95 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 10,76 M | 78,90 % |
Efectiu d'operacions | 21,99 M | -20,07 % |
Efectiu d'inversió | -5,31 M | 3,80 % |
Efectiu de finançament | -2,52 M | 8,78 % |
Variació neta de l'efectiu | 16,94 M | -7,16 % |
Flux de caixa lliure | 5,74 M | -45,25 % |
Informació
Data de fundació
2020
Seu principal
Lloc web
Empleats
1.635