முகப்புNBEN • SWX
add
NEBAG AG
முந்தைய குளோசிங்
CHF 6.40
நாளின் விலை வரம்பு
CHF 6.35 - CHF 6.40
ஆண்டின் விலை வரம்பு
CHF 6.30 - CHF 7.70
சந்தை மூலதனமாக்கம்
57.98மி CHF
சராசரி எண்ணிக்கை
2.62ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
5.04%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SWX
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CHF) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 715.51ஆ | -8.18% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 185.17ஆ | -5.75% |
நிகர வருமானம் | -904.76ஆ | -759.24% |
நிகர லாப அளவு | -126.45 | -818.06% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 17.15% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CHF) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 20.50மி | -11.81% |
மொத்த உடைமைகள் | 68.03மி | -10.32% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 379.37ஆ | -1.49% |
மொத்தப் பங்கு | 67.65மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 9.13மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.86 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.95% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.96% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CHF) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -904.76ஆ | -759.24% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 206.25ஆ | -15.65% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 106.45ஆ | -95.05% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.45மி | 44.74% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -1.15மி | -398.26% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 278.47ஆ | -1.87% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1996
இணையதளம்