Domača stranNETV • IDX
add
MDTV Media Technologies Tbk PT
Prejšnji trg. dan.
197,00 Rp
Letni razpon
62,00 Rp - 278,00 Rp
Tržna kapitalizacija
8,15 bil. IDR
Povprečni obseg
2,02 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
IDX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(IDR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 48,70 mrd. | −14,77 % |
Stroški poslovanja | 51,59 mrd. | −4,18 % |
Čisti dohodek | −5,21 mrd. | 91,99 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −10,70 | 90,60 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −30,33 mrd. | 21,17 % |
Efektivna davčna stopnja | 84,76 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(IDR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 27,78 mrd. | 5.807,34 % |
Skupna sredstva | 1,09 bil. | −29,99 % |
Skupne obveznosti | 1,78 bil. | −4,79 % |
Celoten lastniški kapital | −682,05 mrd. | — |
Shares outstanding | 11,73 mrd. | — |
Razmerje P/B | −3,55 | — |
Donosnost sredstev | −7,76 % | — |
Donosnost kapitala | −14,27 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(IDR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −5,21 mrd. | 91,99 % |
Denar iz dejavnosti | 19,36 mrd. | 26,91 % |
Denar iz naložb | 4,00 mrd. | 175,28 % |
Denar iz financiranja | 524,82 mio. | 106,80 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 23,89 mrd. | 975,29 % |
Prost denarni tok | 33,35 mrd. | −8,26 % |
Vizitka
PT MDTV Media Technologies Tbk is an Indonesian company engaged in the media industry, covering the fields of television broadcasting, content production, artist management, and digital media. This company is the holding company of MDTV and is majority owned by MD Entertainment, led by the film and television series producer Manoj Punjabi. Wikipedia
Datum ustanovitve
23. jul. 2004
Spletno mesto
Zaposleni
514