Strona głównaNETWEB • NSE
add
Netweb Technologies India Ltd
Poprz. zamknięcie
1623,85 ₹
Zakres dzienny
1461,50 ₹ - 1580,00 ₹
Zakres roczny
1295,00 ₹ - 3060,00 ₹
Kapitalizacja rynkowa
82,38 mld INR
Śr. liczba
363,46 tys.
Wskaźnik C/Z
80,70
Dochód z dywidendy
0,14%
Główna giełda
NSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 3,34 mld | 31,80% |
Koszty operacyjne | 306,77 mln | 35,13% |
Dochód netto | 303,22 mln | 16,56% |
Marża zysku netto | 9,08 | -11,59% |
Zysk na akcję | 5,38 | 13,03% |
EBITDA | 418,73 mln | 26,93% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,90% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,15 mld | -40,81% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 4,56 mld | — |
Należne akcje | 56,36 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 20,08 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 21,98% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 303,22 mln | 16,56% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1999
Strona internetowa
Pracownicy
362