BerandaNEWGEN • NSE
add
Newgen Software
Tutup sebelumnya
₹1.174,60
Rentang hari
₹1.057,15 - ₹1.114,95
Rentang tahun
₹676,05 - ₹1.798,90
Kapitalisasi pasar
149,35 M INR
Volume Rata-Rata
816,13 rb
Rasio P/E
48,90
Hasil dividen
0,38%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,81 M | 17,75% |
Biaya operasional | 932,07 jt | -1,92% |
Laba bersih | 890,02 jt | 30,21% |
Margin laba bersih | 23,35 | 10,56% |
Penghasilan per saham | 6,16 | 30,23% |
EBITDA | 1,03 M | 41,09% |
Tarif pajak efektif | 16,53% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 7,28 M | 23,79% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 12,99 M | — |
Saham yang beredar | 139,94 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 12,65 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 18,56% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 890,02 jt | 30,21% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1992
Situs
Karyawan
3.890