HomepageNEWTZ • NASDAQ
add
NewtekOne 5 50 Notes Due 2026
Vorige slotkoers
$ 24,74
Dag-range
$ 24,68 - $ 24,84
Jaar-range
$ 23,51 - $ 26,02
Beurswaarde
316,98 mln. USD
Gem. volume
4,38K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
In het nieuws
NEWT
0,58%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 97,80 mln. | 37,69% |
Bedrijfskosten | 29,22 mln. | 21,29% |
Netto inkomsten | 18,32 mln. | -2,45% |
Netto winstmarge | 18,74 | -29,15% |
Winst per aandeel | 0,69 | 60,47% |
EBITDA | 51,08 mln. | 48,05% |
Effectief belastingtarief | 22,86% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 353,15 mln. | 130,68% |
Totale activa | 2,06 mld. | 44,10% |
Totale passiva | 1,76 mld. | 49,40% |
Totaal aandelenvermogen | 296,28 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 26,29 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,35 | — |
Rendement op activa | 6,77% | — |
Rendement op kapitaal | 12,94% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 18,32 mln. | -2,45% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1998
Website
Werknemers
570