StartseiteNFTA • TLV
add
Naphtha Israel Petroleum Corporation Ltd
Letzter Kursschluss
2.453,00 ILA
Preisspanne heute
2.430,00 ILA - 2.502,00 ILA
Preisspanne im Jahr
1.685,00 ILA - 2.695,00 ILA
Marktkapitalisierung
2,36 Mrd. ILS
Durchschnittliches Volumen
19.074,00
KGV
7,78
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TLV
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(ILS) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 656,32 Mio. | 17,22 % |
Betriebskosten | 212,40 Mio. | -1,85 % |
Nettogewinn | 51,04 Mio. | -6,85 % |
Nettoumsatzrendite | 7,78 | -20,53 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 274,91 Mio. | 5,46 % |
Effektiver Steuersatz | 24,94 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(ILS) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 756,96 Mio. | -17,66 % |
Gesamtvermögen | 6,31 Mrd. | 1,13 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,03 Mrd. | -7,29 % |
Gesamtkapital | 3,29 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 94,35 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,65 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 8,68 % | — |
Kapitalrendite | 11,86 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(ILS) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 51,04 Mio. | -6,85 % |
Operativer Cashflow | 343,14 Mio. | 7,83 % |
Barmittel aus Invest. | -129,36 Mio. | 33,88 % |
Barmittel aus Finanzierung | -27,35 Mio. | 4,19 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 184,33 Mio. | 74,64 % |
Ungehinderter Cashflow | 287,55 Mio. | -5,19 % |
Info
Gegründet
1956
Mitarbeiter
320