НегізгіNGRBF • OTCMKTS
add
Nextgen Food Robotics Corp
Жабылу бағамы
0,038 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
0,032 $ - 0,042 $
Жылдық ауқым
0,021 $ - 0,20 $
Орташа көлем
45,90 мың
Баға/пайда арақатынасы
-
Дивидендтік табыс
-
Нарық жаңалықтары
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
(CAD) | 2024 ж. қаң.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Табыс | 63,62 мың | -5,21% |
Ағымдағы шығын | 466,29 м. | 113,28% |
Таза кіріс | -566,67 м. | -127,38% |
Табыстылық коэффициенті | -890,78 | -139,88% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | — | — |
EBITDA | -463,26 м. | -218,70% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | — | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
(CAD) | 2024 ж. қаң.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 1,18 млн | -8,52% |
Жалпы активтер | 3,95 млн | 21,99% |
Жалпы пассивтер | 1,27 млн | 240,48% |
Жалпы капитал | 2,68 млн | — |
Айналымдағы акциялар | 50,56 млн | — |
Баға/баланс құны | 0,76 | — |
Активтер пайдасы | -32,03% | — |
Капитал пайдасы | -32,99% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
(CAD) | 2024 ж. қаң.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Таза кіріс | -566,67 м. | -127,38% |
Операциялардағы ақша | -421,71 м. | -1 645,33% |
Инвестиция ақшасы | -619,73 м. | -536,76% |
Қаржыландыру ақшасы | -25,52 мың | 47,82% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | -1,07 млн | -526,15% |
Тегін ақша ағыны | -293,87 м. | -678,38% |
Ақпарат
Құрылған уақыты
2016
Штаб-пәтерлері
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
1